Vi har 2 skytebaner i første etasje, 8 Megalink skiver på 10 meter luft og 5 megalink skiver på krutt banen, cal opp til og med .32. I andre etasje har vi konferanse rom til 65 personer å 2 sett med luft fallfigur + skytesimulator. Begge baner er nå med 3D-Score.
Nå har vi LIVE Visning (Trenign og Stevner)
Årsmøte for 2022
13. februar 2023 - kl. 18
Vi møtes i Støren Skytesenter, velkommen!
Innendørs VinteCup i Felt
Neste: 5 av 6 - 18. feb. 2023
Stevne type: | Stevne dato og tid | Notat / Info: |
Luft 3A | 12. desember 2022 18:00 | Støren Skytesenter |
Nais 8F | 12. desember 2022 18:00 | Støren Skytesenter |
Hurtig 7FG | 12. desember 2022 19:00 | Støren Skytesenter |
Luft 60/40 Skudd | 9. januar 2023 18:00 | Støren Skytesenter |
Nais 8F | 9. januar 2023 18:00 | Støren Skytesenter |
Hurtig 7FG | 9. januar 2023 19:00 | Støren Skytesenter |
Luft 3A (Cup) | 14. januar 2023 10:00 | Støren Skytesenter (Helg) |
Vintercupen 4/6 felt | 14. januar 2023 10:00 | Støren Skytesenter (Helg) |
Luft 3A | 30. januar 2023 18:00 | Støren Skytesenter |
Nais 8F | 30. januar 2023 18:00 | Støren Skytesenter |
Hurtig 7FG | 30. januar 2023 19:00 | Støren Skytesenter |
Vintercupen 5/6 felt | 18. februar 2023 10:00 | Støren Skytesenter (Helg) |
Luft 3A (Cup) | 18. februar 2023 10:00 | Støren Skytesenter (Helg) |
Copyright © 2023 - Støren SSK